So that...
What is the real consumption of the V6 Mustang Pony Package??
It is that I have read in several places, and have told me that this in 11 litres of half!!
Are these:
Mustang V6 4.0 210CV:
City: 19 mpg = 12.4 l/100km
Road: 28 mpg = 8.4 l/100km
Mustang GT V8 4.6 300CV:
City: 17 mpg = 13.8 l/100km
Road: 25 mpg = 9.4 l/100km
Mustang Shelby GT500 5.4 500CV:
City: 15 mpg = 15.7 l/100km
Road: 21 mpg = 11.2 l/100km
Sorry if my english is not very correct

...
Thanks!!
__________________________________________________ ______________
Pues eso...
Cual es el consumo real del Mustang V6 Pony Package??
Es que he leido en varios sitios, y me han comentado, que esta en torno a los 11 litros de media!!
Son estos:
Mustang V6 4.0 210CV:
Ciudad: 19 mpg = 12.4 l/100km
Carretera: 28 mpg = 8.4 l/100km
Mustang GT V8 4.6 300CV:
Ciudad: 17 mpg = 13.8 l/100km
Carretera: 25 mpg = 9.4 l/100km
Mustang Shelby GT500 5.4 500CV:
Ciudad: 15 mpg = 15.7 l/100km
Carretera: 21 mpg = 11.2 l/100km
Perdon si mi ingles no es muy correcto

...
Gracias!!
Ale!